Coligações e partidos registraram até o último sábado, dia 26, os nomes que irão concorrer aos cargos de prefeito, vice e vereador nas Eleições de novembro.
No Brasil foram 546,196 pedidos de candidaturas.
Para prefeito foram: 19.141
Para vice-prefeito: 19.174
Para vereadores outras 507.848 candidaturas.
Por estado:
Paraná:
Prefeito: 1.340
Vice-Prefeito: 1.341
Vereadores: 33.813
Santa Catarina
Prefeito: 912
Vice-Prefeito: 913
Vereadores: 19.601
Rio Grande do Sul
Prefeito: 1.352
Vice-Prefeito: 1.354
Vereadores: 30.333
Municípios da nossa tri-fronteira
Barracão:
Prefeito – três candidatos: Aldérico Slongo, Jorge Luiz Santin e Vanderlei João Centenaro.
Vice-prefeito - três candidatos: Arnoldo Lima dos Santos; David Alexandre Woichikowski de Mattos; Hercílio Vieira de Andrade Neto.
Vereadores são 65 candidatos.
Pelo MDB são 8 nomes; Podemos 13 candidatos; PSD 14 candidatos; PSDB 3 nomes; PSL 13 candidatos; PT 5 nomes e PV outros 09 candidatos.
Nome Completo | Nome Urna | Cargo | Número | Partido |
ELI ANDREIA SILVEIRA | ANDREIA | Vereador | 15624 | MDB |
ARI DICKEL DA SILVA | ARI DICKEL | Vereador | 15608 | MDB |
JOÃO CARLOS BELLO | BELLO PINTOR | Vereador | 15111 | MDB |
DIANETE TEREZINHA BRUSCHI DE MOURA | DIANETE | Vereador | 15619 | MDB |
JULIANA DA LUZ PACHECO | JULIANA PACHECO | Vereador | 15015 | MDB |
MICHEL LUCIANO LIMA DOS SANTOS | LUCIANO LIMA | Vereador | 15555 | MDB |
MOACIR PAZIN | MOACIR PAZIN | Vereador | 15333 | MDB |
SADI MATTOSO SANTANA | SADI MATTOSO | Vereador | 15000 | MDB |
ADENIR FISCHER | ADENIR CACHORRINHO | Vereador | 19300 | PODE |
ALINE MORINELI DA ROSA | ALINE MORINELI | Vereador | 19999 | PODE |
ANTONIO DEBONA | DEBONA | Vereador | 19013 | PODE |
JEVERSON GOMES DA SILVA | JEVERSON BAILANTA | Vereador | 19123 | PODE |
JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA | JOSÉ AUGUSTO PECA | Vereador | 19456 | PODE |
JOSEMAR MARQUES DE MELLO | JOSEMAR MARQUES | Vereador | 19222 | PODE |
JOSIANE BEATRIZ HAGGE | JOSIANE HAGGE | Vereador | 19369 | PODE |
JOSSIE ALVES DA SILVA | JUSSE | Vereador | 19000 | PODE |
KAREN NUNEMACHER | KAREN NUNEMACHER | Vereador | 19555 | PODE |
KELE CRISTIANE ELOY | KELE CRISTIANE | Vereador | 19789 | PODE |
LEANDRO HAHN | LEANDRO HAHN | Vereador | 19111 | PODE |
PABLO MIGUEL STEIN | PABLO STEIN | Vereador | 19107 | PODE |
JOSIANE DA SILVA FAE | PROFESSORA JOSIANE FAE | Vereador | 19100 | PODE |
VALDECIR ANTONIO BUGANÇA | ADE BUGANÇA | Vereador | 55321 | PSD |
VALDELIRIO BORGES DE LIMA | CAFUNCHO | Vereador | 55055 | PSD |
ELAINE SOARES DA SILVA | ELAINE | Vereador | 55576 | PSD |
GILBERTO MACHADO | FIO MACHADO | Vereador | 55505 | PSD |
JOÃO MARIA CARVALHO DE FREITAS | JOÃO CARVALHO | Vereador | 55123 | PSD |
JOCELI DOS SANTOS | JOCELI | Vereador | 55911 | PSD |
LEONI JOÃO VOLKWEIS | KIKO VOLKWEIS | Vereador | 55876 | PSD |
MARINES ANDRADE DOS REIS | MARINES | Vereador | 55625 | PSD |
JUVENTINO LISBOA | PASTOR JUVENTINO | Vereador | 55111 | PSD |
ELISANGELA DA SILVA BATISTA | PROFESSORA ELISANGELA | Vereador | 55555 | PSD |
MARCOS ANTONIO DOMBROSKI | PROFESSOR MARCOS | Vereador | 55678 | PSD |
RENAN VANIN | RANAN VANIN CUIÉ | Vereador | 55000 | PSD |
TANIA GRESPAN | TANIA GRESPAN | Vereador | 55125 | PSD |
JOSE BORSATTO | ZE BORSATTO | Vereador | 55155 | PSD |
CLECI DE FATIMA LOPES DA SILVA | CLECI DE FATIMA LOPES DA SILVA | Vereador | 45123 | PSDB |
IVAN CARLOS FERREIRA | IVAN CARLOS FERREIRA | Vereador | 45045 | PSDB |
MARCOS PRUDENTE | MARCAO DO POVO | Vereador | 45345 | PSDB |
ADILSOM PINTO | ADILSOM PINTO | Vereador | 17000 | PSL |
AMAURI GABRIEL | AMAURI GABRIEL | Vereador | 17888 | PSL |
CACIANA FERNANDES | CACIANA FERNANDES | Vereador | 17321 | PSL |
CLEITON MARONI | CLEITON MARONI | Vereador | 17017 | PSL |
DORENI PEREIRA CAMPOS | DORENI PEREIRA CAMPOS | Vereador | 17001 | PSL |
FRANCLEI KOWALSKI | FRANCLEI KOWALSKI | Vereador | 17117 | PSL |
GILBERTO RAZERA | GILBERTO RAZEIRA | Vereador | 17111 | PSL |
JOAO ALTAIR NUNES | JOAO ALTAIR NUNES | Vereador | 17013 | PSL |
LURDES RODRIGUES | LURDES RODRIGUES | Vereador | 17770 | PSL |
MARCOS OLIVO OLIVEIRA BELLAN | MARCOS BELLAN | Vereador | 17190 | PSL |
MAYKON DOUGLAS FRANÇA | MAYKON FRANÇA | Vereador | 17007 | PSL |
ELIZETE MARIA LINA DE CARVALHO | PROFESSORA ELYZETE | Vereador | 17063 | PSL |
SIDINEI FERREIRA | SIDINEI FERREIRA | Vereador | 17123 | PSL |
ANTONIO ELOI DE BAIRROS | ANTONIO | Vereador | 13200 | PT |
CAROLINE DALVA PERINS | CAROL PERINS | Vereador | 13300 | PT |
FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | CHIQUINHO DO PT | Vereador | 13013 | PT |
LUIZ FRANCISCO PERINS NETTO | GUTO LULA | Vereador | 13000 | PT |
LURDES JANETE PERIN VEIT | JANETE DO SALÃO | Vereador | 13100 | PT |
ALCIDES BARBOSA DA SILVA | CIDÃO | Vereador | 43123 | PV |
FERNANDO MONTEIRO | FERNANDO MONTEIRO | Vereador | 43777 | PV |
LUIZ CARLOS PINHEIRO | IZO | Vereador | 43751 | PV |
JUNIOR ROSIN BELLO | JUNIOR ROSIN BELLO BELINHO | Vereador | 43210 | PV |
LUCIANE DE FATIMA GARCIA DA ROSA | LUCIANE PSICÓLOGA | Vereador | 43333 | PV |
MARCIA APARECIDA DE GODOI | MARCIA | Vereador | 43111 | PV |
AIRTON NERY DE OLIVEIRA E SILVA | PROFESSOR AIRTON | Vereador | 43000 | PV |
ROSANE MARIA WOICHIKOWSKI PONTICELLI | ROSANE | Vereador | 43444 | PV |
SADI DE QUEIROZ SALDANHA | SADI SALDANHA | Vereador | 43222 | PV |
Bom Jesus do Sul:
Prefeito - três candidatos: Getúlio Alves Chaves; Hélio José Surdi e Marcos Adriano Lopes Dias.
Vice-prefeito – três candidatos: Neuza Martins Schmitz; Laide Pinheiro Cabral e Vanderlei Antônio Scalco.
Vereadores são 29 candidatos.
Pelo PP são 12 nomes, PSL 12 nomes e PT 5 candidatos.
Nome Completo | Nome Urna | Cargo | Número | Partido |
ANTONIO ADAIR ROSA DOS SANTOS | ADAIR DA ROSA | Vereador | 11114 | PP |
ALIEL HENICKA | ALIEL HENICKA | Vereador | 11234 | PP |
JOSE ORCELI MENDONCA | CENI | Vereador | 11345 | PP |
CLODOALDO ALVES DOS SANTOS | CLODOALDO | Vereador | 11999 | PP |
DAYANE PEREIRA PINTO | DAYANE CENTENARO | Vereador | 11444 | PP |
DILAMAR SABI | DILAMAR SABI | Vereador | 11456 | PP |
JENUINO DE MARCHI | DINO DE MARCHI | Vereador | 11222 | PP |
JOICE BEATRIS PACHECO | JOICE PACHECO | Vereador | 11119 | PP |
MARILENE SCHMIDT | MARI SCHMIDT | Vereador | 11610 | PP |
MIGUEL MUNIZ DA SILVA | MIGUEL MUNIZ | Vereador | 11111 | PP |
RUBEM LAURO DE MELO | RUBEM | Vereador | 11789 | PP |
MARIA SOELI DIAS NUNES | SOELI DIAS | Vereador | 11000 | PP |
ANDRE JUNIOR GARCIA | ANDRE CANU | Vereador | 17612 | PSL |
ISMAEL DE MELLO CAMARGO | ISMAEL CAMARGO | Vereador | 17801 | PSL |
ISRAEL BERTOTTI | ISRAEL BERTOTTI | Vereador | 17864 | PSL |
JESSICA DA SILVA BASSE | JESSICA BASSE | Vereador | 17484 | PSL |
JOAO ADAIR SCHMITZ | JOÃO BRIQUEIRO | Vereador | 17001 | PSL |
LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | LUIZ CARLOS | Vereador | 17800 | PSL |
LUIZ FORTES | LUIZ FORTES | Vereador | 17050 | PSL |
MARINES KREINER | MARINES KREINER | Vereador | 17123 | PSL |
MARINO CASTRO DE MIRANDA | MARINO MIRANDA | Vereador | 17777 | PSL |
NEIVA SCHALLEMBERGER DE LIMA | NEIVA DO CAMBOTA | Vereador | 17474 | PSL |
TATIANE VILANT | TATIANE VILANT | Vereador | 17220 | PSL |
VALDIR VIEIRA BORGES | VALDIR BORGES | Vereador | 17170 | PSL |
ANDRE LUCAS MAFALDA VARGAS | ANDRE VARGAS | Vereador | 13108 | PT |
FABIANE TAINARA DE CAMPOS BORTH | FABI DE CAMPOS | Vereador | 13013 | PT |
NILTO LUIZ SOARES | ITAO | Vereador | 13000 | PT |
NEODIR MARQUES DE SIQUEIRA | NEODIR | Vereador | 13333 | PT |
MARIA TEREZINHA GRETH | TERE GRETH | Vereador | 13336 | PT |
Dionísio Cerqueira:
Prefeito – dois candidatos: Allan Edegard Krutz e Thyago Wanderlan Gnoatto Gonçalves.
Vice-prefeito – três candidatos: Bianca Moreira Maran Bertamoni e Gilberto Selzler.
Vereadores são 58 candidatos:
Pelo MDB são 12 nomes; PDT 10 nomes; PL 13 nomes; PSDB 10 nomes e PT outros 13 nomes.
Nome Completo | Nome Urna | Cargo | Número | Partido |
ADAO DA COSTA | ADAO COSTA | Vereador | 15345 | MDB |
EDERSON DIRLEI SCHENKEL | EDINHO SCHENKEL | Vereador | 15615 | MDB |
FERNANDA LEMES DE FREITAS | FERNANDA | Vereador | 15200 | MDB |
JOÃO MATIAS RAUBER | JOÃO RAUBER | Vereador | 15678 | MDB |
JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA | JOELSO DE LIMA | Vereador | 15000 | MDB |
LUIZ FERNANDO ZABOT DE MELLO | NANDO MELLO | Vereador | 15999 | MDB |
OLASIR JOSE FERREIRA BRASIL | OLASIR BRASIL | Vereador | 15400 | MDB |
ROSANE GOMES DE ANDRADE SOUZA | PROFESSORA ROSANE | Vereador | 15015 | MDB |
RUBIA TAIS PAULETTI | PROFESSORA RUBIA PAULETTI | Vereador | 15333 | MDB |
MAURO EDVAN PRADO | PROFESSOR MAURO | Vereador | 15123 | MDB |
VALDECIR SCHMEIER | VALDECIR CHIMAIA | Vereador | 15010 | MDB |
VALMIR VENDRUSCOLO | VALMIR VENDRUSCOLO | Vereador | 15500 | MDB |
RUBENS DE JESUS BARP | CARECA | Vereador | 12777 | PDT |
GERSON LUIZ DE SOUZA | GERSON | Vereador | 12345 | PDT |
LUCEMIR DE SOUZA | LUCIO | Vereador | 12111 | PDT |
MARLI RIBEIRO | MARLI RIBEIRO | Vereador | 12222 | PDT |
CLEONICE ROSA BRESOLIN AITA | NICE | Vereador | 12122 | PDT |
TERESINHA ANTUNES | PAULA | Vereador | 12363 | PDT |
LUIZ AURI DE SOUZA | SEU LUIZ | Vereador | 12633 | PDT |
SIRLENE TEREZINHA FUMEGALI SELL | SIRLENE SELL | Vereador | 12612 | PDT |
ANILTON WEIS | SUBTENENTE ANILTON | Vereador | 12606 | PDT |
MARCOS DA ROCHA CEZAR | ZECA | Vereador | 12888 | PDT |
ADRIANO RIGHI | ADRIANO RIGHI | Vereador | 22123 | PL |
ANDRIELI CAMILA DE LIMA | ANDRIELI DE LIMA | Vereador | 22580 | PL |
ENIO CAVALHEIRO MARTINS | ENIO CAVALHEIRO | Vereador | 22250 | PL |
ALCEDIR JOSE CASAGRANDE | KENO CASAGRANDE | Vereador | 22000 | PL |
LOTÁRIO FLORES | NENE FLORES | Vereador | 22670 | PL |
CLAUDIOMIRO PAVAN | PAVAN | Vereador | 22555 | PL |
EDIMILSON PORTES DE MOURA DA SILVA | PROF DE LIBRA EDIMILSON PORTES | Vereador | 22038 | PL |
MARIA GISELE PACHECO | PROFESSORA GISA | Vereador | 22222 | PL |
MARCELO LUIZ FERLIN DAMBROS | PROFESSOR MARCELO DAMBRÓS | Vereador | 22607 | PL |
RICARDO DE LIMA MANGINI | RICARDO MANGINI | Vereador | 22001 | PL |
SANDRA DA SILVA | SANDRA SILVA | Vereador | 22456 | PL |
SARA CAROLINA ABIGAIL ARAUJO DOS SANTOS | SARA ABIGAIL | Vereador | 22022 | PL |
VALENTIM BORGES DA SILVA | VALENTIM BORGES | Vereador | 22345 | PL |
AVANI ANTUNES DE LARA | AVANI | Vereador | 45100 | PSDB |
LUAN FLABER BERTE | BERTE | Vereador | 45145 | PSDB |
KATIA CRISTINA ZUSE | KATIA ZUSE | Vereador | 45645 | PSDB |
LUIZ MÁRIO PAIM DE MORAES OSORIO | LUIZ MÁRIO | Vereador | 45789 | PSDB |
VOLMIR MARCOS VOLTOLINI | MARCOS VOLTOLINI | Vereador | 45678 | PSDB |
ANILTON HAEFLIGER | NICO HAEFLIGER | Vereador | 45234 | PSDB |
OSNI BARBOSA | OSNI BARBOSA | Vereador | 45123 | PSDB |
JACKSON LUCIAN SILVA | PROF JACKSON CAPOEIRA | Vereador | 45283 | PSDB |
SERGIO GULARTE | SERGIO GULARTE | Vereador | 45699 | PSDB |
TATIANE APARACIDA DE ÁVILA | TATI DE AVILA | Vereador | 45222 | PSDB |
ALEX SEVERIA DO NASCIMENTO | ALEX NASCIMENTO | Vereador | 13333 | PT |
ANGELA REGINA DE DEUS | ANGELA DE DEUS | Vereador | 13654 | PT |
CARLOS ARI HAEFLIGER | CARLINHOS HAEFLIGER | Vereador | 13190 | PT |
EVERALDO JAIR SCHNEIKER BECKER | EVERALDO BECKER | Vereador | 13666 | PT |
IVOLNEI JAIR TENROLLER | IVOLNEI TENROLLER | Vereador | 13130 | PT |
JANETE BERTELA MULLER | JANETE MULLER | Vereador | 13000 | PT |
JOÃO CARLOS STAHL | JOÃO STAHL | Vereador | 13444 | PT |
MARILENE DE MELLO CHITOLINA | LENE MELLO | Vereador | 13456 | PT |
PAULO ACELIO CEZAR | PAULO CEZAR | Vereador | 13613 | PT |
PAULO ALVES DOS SANTOS | PAULO DA RECICLAGEM | Vereador | 13233 | PT |
SANDRA DOS SANTOS DA SILVA | SANDRA DOS SANTOS | Vereador | 13013 | PT |
CARLOS TREVISO | SONINHO | Vereador | 13113 | PT |
VANTUIR WESCHENFELDER | VANTUIR WESCHENFELDER | Vereador | 13313 | PT |
Importante lembrar que todos os nomes ainda aguardam julgamento para o deferimento da candidatura ou não.
Eleição municipal é na Fronteira, cobertura completa do início ao fim do período eleitoral com entrevistas, debates entre candidatos, apuração dos votos, até a eleição dos novos representantes municipais para o executivo e legislativo.